Předpověď počasí dle hlavní řecké meteorologické služby http://www.meteo.gr v češtině!
Pokud narazíte na chybu při zpracování stránky nebo v překladu, tak mě prosím informujte, děkuji.
| Krétské moře - západ | |||||||||
| Datum | Čas | Teplota | Tlak | Směr a síla větru | Počasí | ||||
| Neděle 20/05/2012 | 03:00 | ![]() |
19 °C | 1.015 mbar |
Slabší vítr | ![]() |
![]() |
Jasno | ![]() |
| Neděle 20/05/2012 | 09:00 | ![]() |
19 °C | 1.015 mbar |
Silnější vánek | ![]() |
![]() |
Jasno | ![]() |
| Neděle 20/05/2012 | 15:00 | ![]() |
20 °C | 1.015 mbar |
Vánek | ![]() |
![]() |
Jasno | ![]() |
| Neděle 20/05/2012 | 21:00 | ![]() |
19 °C | 1.015 mbar |
Vánek | ![]() |
![]() |
Jasno | ![]() |
| Pondělí 21/05/2012 | 03:00 | ![]() |
19 °C | 1.014 mbar |
Silnější vánek | ![]() |
![]() |
Polojasno | ![]() |
| Pondělí 21/05/2012 | 09:00 | ![]() |
19 °C | 1.014 mbar |
Vánek | ![]() |
![]() |
Zataženo | ![]() |
| Pondělí 21/05/2012 | 15:00 | ![]() |
20 °C | 1.012 mbar |
Silnější vítr | ![]() |
![]() |
Mírně zataženo | ![]() |
| Pondělí 21/05/2012 | 21:00 | ![]() |
22 °C | 1.011 mbar |
Slabší vítr | ![]() |
![]() |
Zataženo | ![]() |
| Úterý 22/05/2012 | 03:00 | ![]() |
21 °C | 1.009 mbar |
Slabší vítr | ![]() |
![]() |
Zataženo | ![]() |
| Úterý 22/05/2012 | 09:00 | ![]() |
23 °C | 1.008 mbar |
Silný vítr | ![]() |
![]() |
Zataženo | ![]() |
| Úterý 22/05/2012 | 15:00 | ![]() |
20 °C | 1.011 mbar |
Prudký vítr | ![]() |
![]() |
Zataženo | ![]() |